07 - Regata Iate Clube Bela Vista
05/08/2000
BARCO | h | m | s | Classe | FCT | Tempo | TCOR | Perfor. | Hand | Geral | CoClasse | Ponto |
SERAFIM | 14 | 25 | 34 | 0,8368 | 02:25:34 | 02:01:49 | 106,82% | 5,11 | 1 | 1 | 1 | |
PALA | 14 | 30 | 5 | 0,8300 | 02:30:05 | 02:04:34 | 104,45% | 7,13 | 2 | 2 | 2 | |
THOA THOA | 14 | 28 | 47 | 0,8425 | 02:28:47 | 02:05:21 | 103,80% | 6,55 | 3 | 3 | 3 | |
TREMBAO | 14 | 26 | 20 | 0,8600 | 02:26:20 | 02:05:51 | 103,39% | 5,45 | 4 | 4 | 4 | |
SILENE | 14 | 23 | 29 | 0,8800 | 02:23:29 | 02:06:16 | 103,05% | 4,18 | 5 | 5 | 5 | |
MARRAIO | 14 | 27 | 6 | 0,8590 | 02:27:06 | 02:06:22 | 102,97% | 5,80 | 6 | 6 | 6 | |
DEBORAH | 14 | 25 | 53 | 0,8700 | 02:25:53 | 02:06:55 | 102,52% | 5,25 | 7 | 7 | 7 | |
TAORMINA | 14 | 23 | 13 | 0,8904 | 02:23:13 | 02:07:31 | 102,03% | 4,06 | 8 | 8 | 8 | |
SITIO FORTE | 14 | 30 | 17 | 0,8500 | 02:30:17 | 02:07:44 | 101,86% | 7,22 | 9 | 9 | 9 | |
GIPOIA | 14 | 32 | 12 | 0,8500 | 02:32:12 | 02:09:22 | 100,58% | 8,08 | 10 | 10 | 10 | |
VO ZIZINHA | 14 | 20 | 40 | 0,9200 | 02:20:40 | 02:09:25 | 100,54% | 2,92 | 11 | 11 | 11 | |
TYTY BOOM | 14 | 31 | 27 | 0,8550 | 02:31:27 | 02:09:29 | 100,48% | 7,74 | 12 | 12 | 12 | |
PIMPO NIT | 14 | 31 | 42 | 0,8600 | 02:31:42 | 02:10:28 | 99,73% | 7,86 | 13 | 13 | 13 | |
PARATI | 14 | 33 | 30 | 0,8500 | 02:33:30 | 02:10:29 | 99,72% | 8,66 | 14 | 14 | 14 | |
ZARAVALHO | 14 | 29 | 8 | 0,8760 | 02:29:08 | 02:10:38 | 99,60% | 6,71 | 15 | 15 | 15 | |
VIDA MANSA | 14 | 21 | 10 | 0,9300 | 02:21:10 | 02:11:17 | 99,11% | 3,14 | 16 | 16 | 16 | |
BARBARIAN | 14 | 12 | 2 | 1,0055 | 02:12:02 | 02:12:46 | 98,01% | -0,94 | 17 | 17 | 17 | |
ATE LOGO | 14 | 6 | 10 | 1,0600 | 02:06:10 | 02:13:44 | 97,29% | -3,57 | 18 | 18 | 18 | |
SGT.PEPER | 14 | 31 | 6 | 0,8900 | 02:31:06 | 02:14:29 | 96,75% | 7,59 | 19 | 19 | 19 | |
SWANKY BABY | 14 | 17 | 40 | 0,9800 | 02:17:40 | 02:14:55 | 96,44% | 1,58 | 20 | 20 | 20 | |
TLALOCO V | 14 | 11 | 39 | 1,0300 | 02:11:39 | 02:15:36 | 95,95% | -1,11 | 21 | 21 | 21 | |
QUIRICOMBA | 14 | 8 | 11 | 1,0600 | 02:08:11 | 02:15:52 | 95,76% | -2,66 | 22 | 22 | ||
TARUMA II | 14 | 12 | 13 | 1,0306 | 02:12:13 | 02:16:16 | 95,49% | -0,86 | 23 | 23 | ||
GAIA IV | 14 | 13 | 56 | 1,0202 | 02:13:56 | 02:16:38 | 95,22% | -0,09 | 24 | 24 | ||
CONQUISTA II | 14 | 16 | 31 | 1,0228 | 02:16:31 | 02:19:38 | 93,19% | 1,06 | 25 | 25 | ||
MARRECO | DNS | 0,8700 | 26 | 26 |
RGS
BARCO | h | m | s | FCT | Tempo Real | T.Corr. | GERAL | PONTO |
THOA THOA | 14 | 28 | 47 | 0,818 | 2:28 | 2:01 | 1 | |
GAIA IV | 14 | 13 | 56 | 0,9394 | 2:13 | 2:05 | 2 |
IMS
BARCO | h | m | s | TCF | Tempo Real | T.Corr. | GERAL | PONTO |
SWANKY BABY | 14 | 17 | 40 | 0,8426 | 02:17:40 | 01:56:00 | 1 | |
TAORMINA | 14 | 23 | 13 | 0,8112 | 02:23:13 | 01:56:11 | 2 | |
TARUMA II | 14 | 12 | 13 | 0,9184 | 02:12:13 | 02:01:26 | 3 | |
CONQUISTA II | 14 | 16 | 31 | 0,9160 | 02:16:31 | 02:05:03 | 4 | |
BARBARIAN | 14 | 12 | 2 | 0,9511 | 02:12:02 | 02:05:35 | 5 | |
QUIRICOMBA | 14 | 8 | 11 | 1,0088 | 02:08:11 | 02:09:19 | 6 |